研究

ページタイトル画像

外部資金獲得状況

令和3年度 科学研究助成事業採択実績(附属病院分含む)

基盤S 採択数 1件 直接経費 22,700千円 間接経費 6,810千円
基盤A 採択数 1件 直接経費 12,100千円 間接経費 3,630千円
基盤B 採択数 28件 直接経費 115,500千円 間接経費 34,650千円
基盤C 採択数 154件 直接経費 151,100千円 間接経費 45,330千円
若手研究 採択数 151件 直接経費 156,696千円 間接経費 47,009千円

 

〔備考〕

※1 上記は医学研究院及び附属病院を合算した数値を計上
※2 上記の数値は令和3年4月時点の採択実績を計上

令和2年4月~令和3年3月までの受入状況(附属病院分を含む)

厚生労働省科学研究費 総件数 9件 直接経費 115,780千円 間接経費 13,503千円
受託研究(一般) 総件数 211件 直接経費 785,655千円 間接経費 111,684千円
受託研究(治験) 総件数 151件 直接経費 140,039千円 間接経費 21,014千円
共同研究 総件数 109件 直接経費 180,322千円 間接経費 20,520千円

〔備考〕

※1 上記の総件数、直接経費、間接経費は研究代表者分のみを計上
※2 上記の直接経費、間接経費は当該期間における受入金額分のみを計上
※3 上記の間接経費は部局受入金額分のみを計上