医学部入学者数及び進路
医学部学生定員・現員
(令和5年5月1日現在)
区分 | 定員 | 現員 |
---|---|---|
1年 | 117 | 129[ 0] |
2年 | 117 | 114[ 0] |
3年 | 117 | 121[ 0] |
4年 | 117 | 117[ 0] |
5年 | 117 | 127[ 0] |
6年 | 117 | 108[ 0] |
計 | 702 | 716[ 0] |
医学部入学状況
志願者数
区分 | 一般選抜(前期日程) | 一般選抜(後期日程) | 私費外国人 留学生選抜 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般枠 | 地域枠 | 合計 | 一般枠 | 地域枠 | 合計 | ||
令和 3年度 | 331 | 44 | 375 | 388 | 45 | 433 | 2 |
令和 4年度 | 257 | 71 | 328 | 401 | ― | 401 | 0 |
令和 5年度 | 293 | 53 | 346 | 406 | ― | 406 | 0 |
入学者数
区分 | 一般選抜(前期日程) | 一般選抜(後期日程) | 私費外国人 留学生選抜 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般枠 | 地域枠 | 合計 | 一般枠 | 地域枠 | 合計 | ||
令和 3年度 | 81 | 15 | 96 | 17 | 5 | 22 | 0 |
令和 4年度 | 85 | 20 | 105 | 16 | ― | 16 | 0 |
令和 5年度 | 85 | 20 | 105 | 14 | ― | 14 | 0 |
医学部入学者の出身都道府県別数
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
北海道 | 1 | 2 | 1 |
東北 | 0 | 0 | 4 |
関東 | 46 | 41 | 48 |
(千葉県) | 30 | 33 | 33 |
東京都 | 61 | 64 | 47 |
中部 | 1 | 5 | 8 |
近畿 | 5 | 5 | 6 |
中国 | 0 | 0 | 0 |
四国 | 1 | 1 | 1 |
九州 | 3 | 3 | 3 |
沖縄 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 118 | 121 | 119 |
卒業生数及び卒業後の進路
学部卒業生
(令和5年3月31日現在)
年度 | 明21〜令2年度の計 | 令和3年度 | 令和4年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
前身学校 | 11 | 11 | ||
第一高等中学校 | 667 | 667 | ||
千葉医学専門学校 | 2,520 | 2,520 | ||
千葉医学大学校 | 2,172 | 2,172 | ||
臨時医学専門部 | 752 | 752 | ||
医学部 | 6,872 | 117 | 120 | 7,109 |
合計 | 12,994 | 117 | 120 | 13,231 |
学部卒業生の進路
※上段は1年目を,下段は2年目を示す。
卒業年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 117 | 120 | |
臨床研修医 | 千葉大学 | 2 10 |
4 14 |
他大学 | 5 7 |
7 8 |
|
その他の病院 | 99 98 |
103 92 |
|
その他 | 11 2 |
6 6 |
医師国家試験受験状況
受験年度 | 令和4年度 | 合 計 | |
---|---|---|---|
新卒者 | 既卒者 | ||
卒業者数(人) | 120 | - | 120 |
受験者数(人) | 120 | 5 | 125 |
不合格者数(人) | 6 | 2 | 8 |
合格率(%) | 95.0 | 60.0 | 93.6 |